لیست قیمت محصولات
لیست قیمت و مشخصات لوله یو پی وی سی خم گرم سه ستاره سمنان با علامت استاندارد و کد 10 رقمی تاییده دار
سایز | وزن(گرم) | قیمت(ریال) | ||
---|---|---|---|---|
pg | mm | inch | ||
13.5 | 20 | 1.2 | 0.8 | 280000 |
13.5 | 20 | 1.2 | 0.9 | 315000 |
13.5 | 20 | 1.2 | 1 | 350000 |
16 | 25 | 3.4 | 1 | 350000 |
16 | 25 | 3.4 | 1.2 | 420000 |
21 | 32 | 1 | 1.5 | 525000 |
21 | 32 | 1 | 1.7 | 595000 |
29 | 40 | 1&1.4 | 2.1 | 735000 |
36 | 50 | 1&1.2 | 3.1 | 1085000 |
لیست قیمت و مشخصات لوله یو پی وی سی برق ویژن پلیمر سمنان دارای علامت استاندارد و کد 10 رقمی تاییده دار
سایز | وزن(گرم) | قیمت(ریال) | ||
---|---|---|---|---|
pg | mm | inch | ||
13.5 | 20 | 1.2 | 0.8 | 232000 |
13.5 | 20 | 1.2 | 0.9 | 261000 |
13.5 | 20 | 1.2 | 1 | 290000 |
16 | 25 | 3.4 | 1 | 290000 |
16 | 25 | 3.4 | 1.2 | 348000 |
21 | 32 | 1 | 1.5 | 435000 |
21 | 32 | 1 | 1.7 | 493000 |
29 | 40 | 1&1.4 | 2.1 | 609000 |
36 | 50 | 1&1.2 | 3.1 | 899000 |
لیست قیمت و مشخصات لوله پی وی سی برق سه ستاره سمنان
سایز | وزن(گرم) | قیمت(ریال) | ||
---|---|---|---|---|
pg | mm | inch | ||
13.5 | 20 | 1.2 | 0.8 | 206400 |
13.5 | 20 | 1.2 | 0.9 | 232200 |
13.5 | 20 | 1.2 | 1 | 258000 |
16 | 25 | 3.4 | 1 | 258000 |
16 | 25 | 3.4 | 1.2 | 309600 |
21 | 32 | 1 | 1.5 | 387000 |
21 | 32 | 1 | 1.7 | 438600 |
29 | 40 | 1&1.4 | 2.1 | 541800 |
36 | 50 | 1&1.2 | 3.1 | 799800 |
لیست قیمت و مشخصات لوله یو پی وی سی خم سرد برق با علامت استاندارد و کد 10 رقمی تاییده دار
سایز | قیمت(ریال) | ||
---|---|---|---|
pg | mm | inch | |
13.5 | 20 | 1.2 | 400000 |
16 | 25 | 3.4 | 600000 |
21 | 32 | 1 | 750000 |
29 | 40 | 1&1.4 | 950000 |
36 | 50 | 1&1.2 | 1200000 |
لیست قیمت و مشخصات لوله پی وی سی سخت سنگین
سایز | وزن(گرم) | قیمت(ریال) | ||
---|---|---|---|---|
pg | mm | inch | ||
13.5 | 20 | 1.2 | 0.9 | 135000 |
13.5 | 20 | 1.2 | 1 | 150000 |
16 | 25 | 3.4 | 1.2 | 180000 |
21 | 32 | 1 | 1.6 | 240000 |
29 | 40 | 1&1.4 | 2.2 | 330000 |
لیست قیمت و مشخصات لوله های UPVC نشکن برقی و مخابراتی دارای علامت استاندارد 11105
مورد مصرف | سایز mm | وزن Kg | ضخامت mm | قیمت شاخه(ریال) | |
---|---|---|---|---|---|
مصارف برقی و مخابراتی | 50 | 3.3 | 2.4 | 1148000 | |
// | 63 | 5.2 | 3 | 1808000 | |
// | 75 | 7.3 | 3.6 | 2538000 | |
// | 90 | 7 | 2.7 | 2434000 | |
// | 90 | 10.3 | 4.3 | 3580000 | |
// | 110 | 9.8 | 3.2 | 3407000 | |
// | 110 | 14.5 | 5.3 | 5040000 | |
// | 110 | 22 | 8.2 | 7648000 | |
// | 125 | 13 | 3.7 | 4519000 | |
// | 160 | 21.5 | 4.7 | 7474000 | |
// | 200 | 32 | 5.9 | 11124000 |
لیست قیمت و مشخصات لوله یو پی وی سی فاضلابی هواکش(ونت) با علامت استاندارد و کد 10 رقمی تاییدیه دار
سایز | معمولی | نیمه قوی | قوی | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | mm | inch | وزن | ضخامت | قیمت(ریال) | وزن | ضخامت | قیمت(ریال) | وزن | ضخامت | قیمت(ریال) | |
48 | 63 | 2 | 3.1 | 1.9 | 755780 | 4.8 | 3 | 1170240 | 7.2 | 3.6 | 1755360 | |
_ | 75 | 2&1/2 | 3.6 | 1.8 | 877680 | 5.4 | 3 | 1316520 | 6.8 | 3.6 | 1657840 | |
_ | 90 | 3 | 4.5 | 1.8 | 1097100 | 6.3 | 2.7 | 1535940 | 9.7 | 3.8 | 2364860 | |
_ | 110 | 4 | 6.5 | 2.2 | 1584700 | 9.1 | 2.7 | 2218580 | 14.25 | 4.5 | 3474150 | |
_ | 125 | 5 | 8.5 | 2.5 | 2072300 | 11.8 | 3.7 | 2876840 | 18.5 | 6 | 4510300 | |
_ | 160 | 6 | 13.3 | 3.2 | 3242540 | 19 | 3.4_3.6 | 4632200 | 30.2 | 7.7 | 7362760 | |
_ | 200 | 8 | 20.5 | 3_3.4 | 4997900 | 28 | 3.7_4.2 | 6826400 | 47 | 6.7 | 11458600 | |
_ | 250 | 10 | 31.2 | 3.6 | 7606560 | 46 | 5.3 | 11214800 | 65 | 8.5 | 15847000 | |
_ | 315 | 12 | 50 | 5.5 | 12190000 | 65 | 7_8 | 15847000 | 90 | 9_10 | 21942000 | |
_ | 400 | 16 | 80.1 | 5_7 | 19528380 | 115 | 11.7 | 28037000 | 186.1 | 19.1 | 45371180 |
لیست قیمت و مشخصات لوله های UPVC نشکن فاضلابی دارای استاندارد شماره 1-9119
مورد مصرف | سایز mm | وزن Kg | ضخامت mm | قیمت شاخه(ریال) | |
---|---|---|---|---|---|
مصارف فاضلابی ساختمان | 32 | 2.7 | 3 | 950000 | |
40 | 3.7 | 3 | 1200000 | ||
50 | 4 | 3 | 1462000 | ||
63 | 5.2 | 3 | 1820000 | ||
75 | 6 | 3 | 2102000 | ||
90 | 7.5 | 3 | 2600000 | ||
110 | 9.8 | 3.2 | 3370000 | ||
125 | 11.2 | 3.2 | 3910000 | ||
160 | 14.5 | 3.2 | 5030000 | ||
160 | 18 | 4 | 6250000 | ||
200 | 23 | 3.9 | 8060000 | ||
200 | 27.5 | 4.9 | 9520000 | ||
250 | 34.5 | 4.9 | 12530000 | ||
250 | 43.5 | 6.2 | 15800000 | ||
315 | 55 | 6.2 | 19910000 | ||
315 | 68 | 7.7 | 24730000 |
لیست قیمت و مشخصات لوله پودری فاضلابی و هواکش(ونت)
سایز | معمولی | نیمه قوی | قوی | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | وزن | ضخامت | قیمت(ریال) | وزن | ضخامت | قیمت(ریال) | وزن | ضخامت | قیمت(ریال) | ||
63 | 2 | 3.4 | 1.9 | 251750 | 4.8 | 3 | 636000 | 7.2 | 3.6 | 954000 | ||
75 | 2&1/2 | 3.6 | 1.8 | 477000 | 6 | 3 | 795000 | 6.8 | 3.6 | 901000 | ||
90 | 3 | 4.8 | 1.8 | 636000 | 6.3 | 2.7 | 834750 | 9.7 | 3.8 | 1285250 | ||
110 | 4 | 6.5 | 2.2 | 861250 | 9.1 | 2.7 | 1205750 | 14.25 | 4.5 | 1888125 | ||
125 | 5 | 8.5 | 2.5 | 1126250 | 11.8 | 3.7 | 1563500 | 18.5 | 6 | 2451250 | ||
160 | 6 | 13.5 | 3.2 | 1788750 | 19 | 3.4_3.6 | 2517500 | 30.2 | 7.7 | 4001500 | ||
200 | 8 | 20.5 | 3_3.4 | 2716250 | 28 | 3.7_4.2 | 3710000 | 47 | 6.7 | 6227500 | ||
250 | 10 | 31.2 | 3.6 | 4134000 | 46 | 5.3 | 6095000 | 65 | 8.5 | 8612500 | ||
315 | 12 | 50 | 5.5 | 6625000 | 65 | 7_8 | 8612500 | 90 | 9_10 | 11925000 | ||
400 | 16 | 80.1 | 5_7 | 10613250 | 115 | 11.7 | 15237500 | 186.1 | 19.1 | 24658250 |
براساس استاندارد 1-12142 سیستم های لوله کشی آب باران برای مصارف روکار(ناودانی)
مورد مصرف | سایز mm | وزن Kg | ضخامت mm | قیمت شاخه(ریال) |
---|---|---|---|---|
مصارف ناودانی ساختمان | 50 | 2.4 | 1.8 | 877000 |
63 | 3.1 | 1.8 | 1079000 | |
75 | 3.9 | 1.8 | 1359000 | |
90 | 4.6 | 1.8 | 1595000 | |
110 | 6.8 | 2 | 2370000 | |
125 | 8.4 | 2.5 | 2884000 |
براساس استاندارد 1-12142 سیستم های لوله کشی آب باران برای مصارف روکار(ناودانی) به سفارش
مورد مصرف | سایز mm | وزن Kg | ضخامت mm | قیمت شاخه(ریال) | |
---|---|---|---|---|---|
ناودانی سفارشی | 63 | 4.6 | 2.4 | 1596000 | |
90 | 6.7 | 2.6 | 2370000 | ||
110 | 9.1 | 2.8 | 3160000 |
تولید کننده لوله و اتصالات UPVC استاندارد به صورت چسبی
ردیف | نوع محصول | سایز mm | تعداد در کارتن | قیمت(ریال) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | زانو 90 درجه | 63 | 155 | 73500 | |
2 | 75 | _ | 100700 | ||
3 | 90 | 77 | 135000 | ||
4 | 110 | 50 | 200400 | ||
5 | 125 | 34 | 271000 | ||
6 | زانو 45 درجه | 63 | 238 | 60700 | |
7 | 75 | _ | 80600 | ||
8 | 90 | 126 | 120000 | ||
9 | 110 | 70 | 157000 | ||
10 | 125 | 48 | 199000 | ||
11 | سه راه 90 درجه | 63 | 104 | 94600 | |
12 | 75 | _ | 133300 | ||
13 | 90 | 56 | 185000 | ||
14 | 110 | 30 | 290000 | ||
15 | 125 | 23 | 335500 | ||
16 | سه راه 45 درجه | 63 | 75 | 125600 | |
17 | 75 | _ | 154000 | ||
18 | 90 | 45 | 242000 | ||
19 | 110 | 22 | 354500 | ||
20 | 125 | 16 | 479000 | ||
21 | سه راه تبدیلی 90 درجه | 90-63 | 64 | 152300 | |
22 | 110-63 | 56 | 202100 | ||
23 | 110-90 | 36 | 253000 | ||
24 | سه راه تبدیلی 45 درجه | 90-63 | 61 | 187000 | |
25 | 110-63 | 42 | 234000 | ||
26 | 110-75 | _ | _ | ||
27 | 110-90 | _ | 300000 | ||
28 | 125-110 | _ | 423200 | ||
29 | سیفون | 63 | 120 | 101500 | |
30 | 75 | _ | 144000 | ||
31 | 90 | 48 | 200400 | ||
32 | 110-110 | 24 | 330300 | ||
33 | 110-125 | 22 | 360400 | ||
34 | تبدیل | 90-63 | 144 | 79000 | |
35 | 110-63 | 144 | 106000 | ||
36 | 110-75 | _ | 115000 | ||
37 | 110-90 | 140 | 113000 | ||
38 | 125-110 | 60 | 139000 | ||
39 | کوپلینگ ترمزدار | 63 | 236 | 48000 | |
40 | 75 | _ | _ | ||
41 | 90 | 140 | 80000 | ||
42 | 110 | 80 | 119600 | ||
43 | 125 | _ | 152300 | ||
44 | کوپلینگ بدون ترمز | 63 | 236 | 48000 | |
45 | 75 | _ | _ | ||
46 | 90 | 140 | 80000 | ||
47 | 110 | 80 | 119600 | ||
48 | 125 | _ | 152300 | ||
49 | رابط دریچه بازدید | 110 | _ | 203000 | |
50 | سه راه دریچه بازدید | 110 | _ | 379000 | |
51 | درپوش دوطرفه | 63 | 432 | 30600 | |
52 | 75 | _ | 45000 | ||
53 | 90 | 350 | 61000 | ||
54 | 110 | 195 | 85000 | ||
55 | 125 | 168 | 120500 | ||
56 | سه راه خم 87/5 درجه | 63 | _ | 130000 | |
57 | 110 | _ | 338000 |
لیست قیمت و مشخصات بوشن یو پی وی سی برقی درجه یک
نام جنس | سایز | تعداد در بسته(عدد) | قیمت(ریال) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | PG | inch | |||||
بوشن U-PVC سفید درجه یک | 20 | 13.5 | 1.2 | 1000 | 5300 | ||
بوشن U-PVC بلند 10 سانتی درجه یک | 20 | 13.5 | 1.2 | 500 | 18200 | ||
بوشن U-PVC سفید درجه یک | 25 | 16 | 3.4 | 500 | 10000 | ||
بوشن U-PVC سفید درجه یک | 32 | 21 | 1 | 400 | 15000 | ||
بوشن U-PVC سفید درجه یک | 40 | 29 | 1&1.4 | 250 | 30000 |
لیست قیمت و مشخصات زانو U-PVC برقی درجه یک
نام جنس | سایز | تعداد در بسته(عدد) | قیمت(ریال) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | PG | inch | |||||
زانو خم کوتاه سفید درجه یک | 20 | 13.5 | 1.2 | 800 | 8400 | ||
زانو خم کوتاه سفید درجه یک | 25 | 16 | 3.4 | 500 | 12000 | ||
زانو عصایی سفید درجه یک | 20 | 13.5 | 1.2 | 400 | 13700 | ||
زانو عصایی سفید درجه یک | 25 | 16 | 3.4 | 300 | 19000 | ||
زانو بلند درجه یک | 32 | 21 | 1 | 210 | 29000 | ||
زانو بلند درجه یک | 40 | 29 | 1&1.4 | 120 | 37000 | ||
زانو بلند درجه یک | 50 | 36 | 1&1.2 | 60 | 50000 | ||
زانو بلند درجه یک | 63 | 48 | 2 | 40 | 70000 |
لیست قیمت و مشخصات بوشن تزریقی برقی درجه یک
نام جنس | سایز | تعداد در بسته(عدد) | قیمت(ریال) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | PG | inch | |||||
بوشن تزریقی طوسی 4 سانتی | 20 | 13.5 | 1.2 | 1000 | 4900 | ||
بوشن تزریقی طوسی بلند 8 سانتی | 20 | 13.5 | 1.2 | 1000 | 6300 | ||
بوشن تزریقی سفید 4 سانتی | 20 | 13.5 | 1.2 | 1000 | 5600 | ||
بوشن تزریقی سفید بلند 8 سانتی | 20 | 13.5 | 1.2 | 1000 | 7300 | ||
بوشن تزریقی طوسی بلند 8 سانتی | 25 | 16 | 3.4 | 1000 | 6500 | ||
بوشن تزریقی سفید بلند 8 سانتی | 25 | 16 | 3.4 | 1000 | 7500 | ||
بوشن تزریقی طوسی | 32 | 21 | 1 | 800 | 7600 |
لیست قیمت و مشخصات لوله گالوانیزه گرم درجه یک
نام جنس | سایز | متراژ لوله(متر) | تعداد در بسته(متر) | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|---|
PG | ||||
لوله گالوانیزه گرم | 13.5 | 3 | 60 | 245000 |
لوله گالوانیزه گرم | 16 | 3 | 60 | 266000 |
لوله گالوانیزه گرم | 21 | 3 | 30 | 336000 |
لوله گالوانیزه گرم | 29 | 3 | 30 | 505000 |
لوله گالوانیزه گرم | 36 | 3 | 15 | 588000 |
لوله گالوانیزه گرم | 48 | 3 | 12 | 793000 |
لیست قیمت و مشخصات لوله گالوانیزه سرد درجه یک
نام جنس | سایز | متراژ لوله(متر) | تعداد در بسته(متر) | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|---|
PG | ||||
لوله گالوانیزه سرد | 13.5 | 3 | 60 | 163000 |
لوله گالوانیزه سرد | 16 | 3 | 60 | 167000 |
لوله گالوانیزه سرد | 21 | 3 | 30 | 228000 |
لوله گالوانیزه سرد | 29 | 3 | 30 | 347000 |
لوله گالوانیزه سرد | 36 | 3 | 15 | 468000 |
لوله گالوانیزه سرد | 48 | 3 | 12 | 581000 |
لیست قیمت و مشخصات لوله فولادی مشکی
نام جنس | سایز | متراژ لوله(متر) | تعداد در بسته(متر) | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|---|
PG | ||||
لوله فولادی مشکی | 13.5 | 3 | 60 | 161000 |
لوله فولادی مشکی | 16 | 3 | 60 | 172500 |
لوله فولادی مشکی | 21 | 3 | 30 | 223000 |
لوله فولادی مشکی | 29 | 3 | 30 | 347000 |
لوله فولادی مشکی | 36 | 3 | 15 | 468000 |
لولهفولادی مشکی | 48 | 3 | 12 | 581000 |
لیست قیمت و مشخصات بوشن فولادی گالوانیزه
نام کالا | قیمت (ریال) |
---|---|
بوشن گالوانیزه سرد PG 13.5 | 3000 |
لوله برق برای منظم کردن و تماس ناخواسته با سیم های برق استفاده می شود، همچنین عایق مناسبی برای سیم های برق در برابر آسیب های محیطی هستند. آنها معمولا از جنس پلاستیک (PVC) و فلز (گالوانیزه، فولاد ضد زنگ یا آلومینیوم) ساخته می شوند.