توضیحات
Technical Specification List Of Sewer and Ventilation UPVC Pipe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strong Pressure | Pressure in half | Normal Diagonal | External Diagonal | ||||||
Weight | Thickness | Weight | Thickness | Weight | Thickness | Millimeter | Inch | ||
7.2 | 4.7 | 4.8 | 3 | 3.1 | 1.9 | 63 | 2 | ||
6.8 | 3.6 | 5.6 | 3 | 3.6 | 1.8 | 75 | 2*1.2 | ||
9.7 | 4.3 | 6.3 | 2.7 | 4.3 | 1.8 | 90 | 3 | ||
14.25 | 5.3 | 9.1 | 3.2 | 6.4 | 2.2 | 110 | 4 | ||
18.5 | 6 | 11.8 | 3.7 | 8.2 | 2.5 | 125 | 5 | ||
30.2 | 7.7 | 19 | 4.7 | 13.3 | 3.2 | 160 | 6 | ||
47 | 9.6 | 27 | 4.9 | 20.5 | 4 | 200 | 8 | ||
72.9 | 11.9 | 42 | 6.2 | 31.2 | 4.9 | 250 | 10 | ||
93 | 11 | 72.9 | 9.2 | 49.8 | 6.2 | 315 | 12 | ||
186.1 | 19.1 | 116.5 | 117 | 80.1 | 7.9 | 400 | 16 |
لوله پلیکا UPVC فاضلاب و هواکش از بالاترین گرید مواد upvc و درچهار نوع معمولی ، نیمه قوی ، قوی و فوق قوی و درسایزهای۴۰۰،۳۱۵،۲۵۰،۲۰۰،۱۶۰،۱۲۵،۱۱۰،۹۰،۷۵،۶۳ تولید می گردد.کلیه لوله ها دارای علامت استاندارد ایران و CE اتحادیه اروپا می باشد .
برای اطلاع از لیست قیمت لوله پلیکا UPVC با مشاوران ما تماس بگیرید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.