PG | mm | inch | وزن | ضخامت | قیمت(ریال) | وزن | ضخامت | قیمت(ریال) | وزن | ضخامت | قیمت(ریال) |
48 | 63 | 2 | 3.1 | 1.9 | 1023000 | 4.8 | 3 | 1584000 | 7.2 | 3.6 | 2376000 |
_ | 75 | 2&1/2 | 3.6 | 1.8 | 1188000 | 5.4 | 3 | 1782000 | 6.8 | 3.6 | 2244000 |
_ | 90 | 3 | 4.5 | 1.8 | 1485000 | 6.3 | 2.7 | 2079000 | 9.7 | 3.8 | 3201000 |
_ | 110 | 4 | 6.5 | 2.2 | 2145000 | 9.1 | 2.7 | 3003000 | 14.25 | 4.5 | 4702500 |
_ | 125 | 5 | 8.5 | 2.5 | 2805000 | 11.8 | 3.7 | 3894000 | 18.5 | 6 | 6105000 |
_ | 160 | 6 | 13.3 | 3.2 | 4389000 | 19 | 3.4_3.6 | 6270000 | 30.2 | 7.7 | 9966000 |
_ | 200 | 8 | 20.5 | 3_3.4 | 6765000 | 28 | 3.7_4.2 | 9240000 | 47 | 6.7 | 15510000 |
_ | 250 | 10 | 31.2 | 3.6 | 1E+07 | 46 | 5.3 | 1.5E+07 | 65 | 8.5 | 21450000 |
_ | 315 | 12 | 50 | 5.5 | 1.7E+07 | 65 | 7_8 | 2.1E+07 | 90 | 9_10 | 29700000 |
_ | 400 | 16 | 80.1 | 5_7 | 2.6E+07 | 115 | 11.7 | 3.8E+07 | 186.1 | 19.1 | 61413000 |
لوله پلیکا UPVC فاضلاب و هواکش از بالاترین گرید مواد upvc و درچهار نوع معمولی ، نیمه قوی ، قوی و فوق قوی و درسایزهای۴۰۰،۳۱۵،۲۵۰،۲۰۰،۱۶۰،۱۲۵،۱۱۰،۹۰،۷۵،۶۳ تولید می گردد.کلیه لوله ها دارای علامت استاندارد ایران و CE اتحادیه اروپا می باشد .
برای اطلاع از لیست قیمت لوله پلیکا UPVC با مشاوران ما در پارس پایاپایپ تماس بگیرید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.